Skip To Main Content

OKWU Eagles | Oklahoma Wesleyan University Athletics

OKLAHOMA WESLEYAN UNIVERSITY

Colonels Schedule

Events and Results

Ottawa University (80, 5-12, 2-9) vs Oklahoma Wesleyan University (86, 8-9, 5-6)

Box Score

Oklahoma Wesleyan University logo
86
vs
80
Ottawa University logo
8-9, 5-6
5-12, 2-9
Team Score By Half
Team 1 2 3 4 OT 1 Total F Records
Winner OKWU Oklahoma Wesleyan University 14 17 23 15 17 86 8-9, 5-6
OU Ottawa University 18 18 17 16 11 80 5-12, 2-9

Oklahoma Wesleyan University 86

Oklahoma Wesleyan University 86
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
44 44 Smith, Rashaan * 29 9-21 0-1 7-8 6-5 11 3 3 3 1 0 25
23 23 Gilford, Tatiana * 28 6-14 3-6 2-2 1-4 5 4 1 1 0 2 17
05 05 Alexander, Gracie * 38 1-12 0-7 11-14 0-2 2 3 0 1 0 1 13
01 01 Richardson, Shade * 41 4-20 1-3 0-0 6-6 12 0 5 2 0 1 9
32 32 Regalado, Sophia * 18 1-1 0-0 0-0 2-2 4 1 1 1 0 1 2
31 31 Warr, Khassidy 29 5-6 0-0 4-5 4-3 7 1 1 0 0 1 14
12 12 Glass, Jaelin 13 2-4 0-0 0-0 0-0 0 3 1 0 0 2 4
35 35 Baker, Ashlyn 11 0-2 0-1 2-2 0-1 1 0 0 3 0 0 2
30 30 Warr, Khamille 13 0-1 0-0 0-0 1-0 1 2 0 0 0 0 0
15 15 Penner, Katelyn 7 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-4 6 0 0 1 0 0 0
Totals - 227 28-81 4-18 26-31 22-27 49 18 12 12 1 8 86
Team Summary FG 3PT FT
Total 28-81 4-18 26-31
34.6% 22.2% 83.9%
Column One Column Two Column Three

Ottawa University 80

Ottawa University 80
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
20 20 Ford, Nora * 38 10-15 2-6 7-8 2-6 8 4 2 2 0 1 29
14 14 Schutte, Dominique * 42 6-16 5-12 3-4 1-5 6 3 0 3 1 0 20
23 23 Sextro, Abbie * 30 5-9 0-1 2-2 0-6 6 4 3 2 2 0 12
12 12 Hendricks, Janiyah * 39 5-10 0-1 0-0 1-1 2 5 4 3 0 0 10
01 01 Eldridge, Anna * 35 2-5 0-1 3-6 1-6 7 1 0 5 0 1 7
32 32 Scott, Sydney 12 1-2 0-0 0-2 1-2 3 5 1 1 0 0 2
11 11 Rollins, Tiyani 12 0-4 0-1 0-0 1-0 1 1 1 0 0 0 0
13 13 Acosta, Nayeli 9 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0 3 1 0 0 0
25 25 Alatini, Katelyn 9 0-3 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 3-6 9 1 0 1 0 0 0
Totals - 226 29-64 7-23 15-22 10-33 43 25 14 18 3 3 80
Team Summary FG 3PT FT
Total 29-64 7-23 15-22
45.3% 30.4% 68.2%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Oklahoma Wesleyan University
Ottawa University
2nd Chance Points
Team Total
Oklahoma Wesleyan University
Ottawa University
Bench Points
Team Total
Oklahoma Wesleyan University
Ottawa University
Lead Gained By
Team Total
Oklahoma Wesleyan University
Ottawa University
Points in Paint
Team Total
Oklahoma Wesleyan University
Ottawa University
Fast Break Points
Team Total
Oklahoma Wesleyan University
Ottawa University
Score Tied By
Team Total
Oklahoma Wesleyan University
Ottawa University